Rapean kuoren sisälle leivotut ja kultaiseksi paistetut mozzarellatikut.
Mozzarellatikut sisältää dipin.

| Mozzarellatikut | Per 100 g | Per annos (167 g) |
|---|---|---|
| Energia (Kj) | 1661 | 2774 |
| Energia (kcal) | 397 | 663 |
| Proteiini (g) | 17 | 29 |
| Rasva (g) | 25 | 42 |
| Hiilihydraatti (g) | 24 | 41 |
| Sokeri (g) | 1,4 | 2,3 |
| Suola (g) | 1,4 | 2,3 |
Sisältää: