Pepsi, Pepsi Max, 7 Up, Jaffa
Arvot | Energia (Kj) | Energia (kcal) | Proteiini (g) | Rasva (g) | Hiilihydraatti (g) | Suola (g) | Kuitu (g) | Allergeenit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUOMAT | per annos | per annos | per annos | per annos | per annos | per annos | per annos | Laktoosi | Kanan muna | Gluteeni | Maito prot. | Soija | Sitruuna | Sokeri | Tomaatti | Selleri | Pähkinä | Kalaa/äyriäiset |
Pepsi 0,4l | 755 | 180 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Pepsi 0,5l | 944 | 226 | 0 | 0 | 56 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
PepsiMax 0,4l | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PepsiMax 0,5l | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7up 0,4l | 768 | 184 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
7up 0,5l | 961 | 230 | 0 | 0 | 57 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Jaffa 0,4l | 612 | 146 | 0 | 0 | 36 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Jaffa 0,5l | 765 | 183 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Pepsi (Hartwall Oy, Suomi)
Vesi, sokeri, hiilidioksidi, väri (E150d), happamuudensäätöaine (E338), aromit (mm. kofeiini)
Pepsi Max (Hartwall Oy, Suomi)
Vesi, hiilidioksidi, väri (E150d), makeutusaineet (aspartaami, E950), happamuudensäätöaineet (E338, E330, E331), aromit (mm. kofeiini).
Sisältää fenyylialaniinin lähteen.
7 Up (Hartwall Oy, Suomi)
Vesi, hiilidioksidi, happamuudensäätöaineet (E330, E296, E331), luontaiset sitruuna- ja limettiaromit, makeutusaineet (aspartaami, E950), säilöntäaineet (E211)
Jaffa (Hartwall Oy, Suomi)
Vesi, sokeri, appelsiinitäysmehua tiivisteestä 2 %, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (E330, E332), luontaiset aromit, säilöntäaine (E202), hapettumisenestoaine (E300), stabilointiaineet (E445, E440, E405, E410), värit (E160a, E160e)