Herkulliset paneroidut kanapalat sopivat pieneen nälkään tai aterian kylkeen.
Kananugetit sisältää dipin.

| Kananugetit | Per 100 g | Per annos (200 g) |
|---|---|---|
| Energia (Kj) | 1075 | 2144 |
| Energia (kcal) | 257 | 512 |
| Proteiini (g) | 11 | 21 |
| Rasva (g) | 15 | 29 |
| Hiilihydraatti (g) | 20 | 40 |
| Sokeri (g) | 1,1 | 2,1 |
| Suola (g) | 1,3 | 2,5 |
Sisältää:
Kananugetti (Salomon Foodworld, Saksa)