Rollsin ranskalaiset tunnetaan ensiluokkaisesta rapeudesta, joka säilyy myös automatkan ajan. Tarjoillaan aina reilun kokoisena annoksena.

| Ranskalaiset | Per 100 g | Per ISO annos (186 g) | Per JÄTTI annos (232 g) |
|---|---|---|---|
| Energia (Kj) | 1299 | 2410 | 3028 |
| Energia (kcal) | 311 | 576 | 724 |
| Proteiini (g) | 3,3 | 6,1 | 7,6 |
| Rasva (g) | 17 | 32 | 41 |
| Hiilihydraatti (g) | 34 | 63 | 79 |
| Sokeri (g) | 1,1 | 2,0 | 2,5 |
| Suola (g) | 1,9 | 3,6 | 4,4 |
Ranskanperuna (Aviko BV, Alankomaat/Saksa)
Aromimauste Rolls (Prominent Food GMP Oy, Suomi)
Ainekset: Suola (40 %), natriumglutamaatti E621, maltodekstriini, aromi, sipuli, kurkuma, sokeri, valkosipuli, porkkanarouhe, inkivääri, purjojauhe, tomaatti, uute: kurkuma.