Rolls, Valkosipuli, Sweet Curry, Remoulade, Savupaprika, Vegan-valkosipuli, Naturel
Arvot | Energia (Kj) | Energia (kcal) | Proteiini (g) | Rasva (g) | Hiilihydraatti (g) | Sokeri (g) | Suola (g) | Kuitu (g) | Allergeenit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIPIT | per annos | per annos | per annos | per annos | per annos | per annos | per annos | per annos | Laktoosi | Kanan- muna | Gluteeni | Maito prot. | Soija | Sinappi | Seesamin- siemen | Kalium- disulfiitti | Selleri | Pähkinä | Kala/ äyriäiset |
ROLLS | 1072,5 | 260,5 | 0,7 | 26,6 | 4,7 | 4,2 | 0,5 | 0,0 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
REMOULADE | 1055,5 | 256,5 | 0,6 | 26,7 | 3,5 | 3,3 | 0,5 | 0,0 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
SWEET CURRY | 1023,5 | 244,5 | 0,6 | 24,7 | 5,9 | 5,5 | 0,5 | 0,0 | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
VALKOSIPULI | 1114,5 | 271,0 | 0,7 | 29,2 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
SAVUPAPRIKA | 1260,0 | 306,0 | 0,6 | 33,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
VEGAN-VALKOSIPULI | 967,0 | 235,0 | 0,3 | 24,9 | 2,4 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
NATUREL | 1276,0 | 305,0 | 0,6 | 34,0 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Sisältää kananmunaa, sinappia
Sisältää kananmunaa, sinappia
Sisältää kananmunaa, selleriä, sinappia
Sisältää kananmunaa, sinappia
Sisältää kananmunaa, sinappia
Sisältää sinappia
Sisältää kananmunaa, sinappia